充氣式橡膠圍油欄是圍控溢油、防止溢油擴散的重要設(shè)備。特別適用于應(yīng)急處理溢油事故??蓮V泛應(yīng)用于河道、港灣、海洋石油鉆井平臺、船舶救難搶險等。
特點:
重量輕、機械化程度高,易布放回收。應(yīng)急反應(yīng)能力強,布放回收迅速。
乘波性、抗倒伏、滯油性能好。
配套設(shè)施:
絞盤
充氣式橡膠圍油欄可配套液動或手動絞盤,為圍油欄的儲存、布放、回收提供便利,每臺絞盤可卷取200米充氣式橡膠圍油欄。
集裝箱
與液動絞盤合成一體、集裝箱上設(shè)有標(biāo)準(zhǔn)鏟車孔和吊裝孔等。
多功能液壓動力站
可為液動絞盤、收油機等液動設(shè)備提供液壓動力。動力站由電啟動的風(fēng)冷式柴油機或電機提供動力,液壓操作安全可靠。動力站可設(shè)在小車上,也可設(shè)在帶鏟車孔的框架上。
充吸氣機
充吸氣機用于布放圍油欄時充氣和回收圍油欄時吸氣,動力提供有柴油機和電動機兩種
| 項目 | WQJ800 | WQJ1000 | WQJ1100 | WQJ1200 | WQJ1400 |
總高度(mm) | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
干舷(mm) | 280 | 360 | 360 | 400 | 500 |
吃水(mm) | 370 | 430 | 560 | 590 | 700 |
每節(jié)長度(m) | 100/200 |
氣室直徑(mm) | 260 | 320 | 370 | 425 | 480 |
氣室長度(mm) | 3000 |
氣室數(shù)量(個/200m) | 60 |
欄體抗拉強力(Kn) | 320 | 400 | 440 | 480 | 560 |
允許工作拉力(Kn) | 110 | 140 | 150 | 170 | 190 |
充氣工作壓力(pa) | 5000-8000 |
最大抗波高(m) | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
最大抗風(fēng)速(m/s) | 15 | 15 | 18 | 20 | 20 |
最大抗流速(Kn) | 2~3 | 3 | 3 | 3~4 | 3~4 |
最大直徑拖曳速度(Kn) | 8 |
最大弧形拖曳速度(Kn) | 3 |
圍油欄重量(Kg/m) | 7.2 | 9.4 | 9.9 | 12.1 | 13.2 |
圍油卷繞機(m) | 1.7×2.2×2.3 | 1.9×2.2×2.3 | 2.0×2.2×2.3 | 2.2×2.2×2.3 | 2.4×2.2×2.4 |
集裝箱尺寸(m) | 3.2×2.4×2.6 | 3.2×2.4×2.6 | 3.5×2.4×2.6 | 3.6×2.4×2.6 | 3.9×2.4×2.6 |
動力站功率(KW) | 7.5 | 14 |
充吸氣機(KW) | 2.2~3 |
|
